网站支持IPV6

无障碍 长者版

|智能问答

2018年1-7月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)

2018-08-16 16:35湖北省经济和信息化厅

单位:万元
单位 单位 其中:运营服务收入 电子商务平台服务收入 集成电路设计 3、嵌入式系统软件
代码 名称 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
全省合计 586178 16.9 351209 7.8 48909 13.2 472445 10.3
4201 武汉市 580270 17 350566 8 48909 13 462218 10
4205 宜昌市 6 -20 0 0 0 0 7239 27
4209 孝感市 0 0 0 0 0 0 2171 37
4206 襄阳市 1195 23 643 26 0 0 0 0
4210 荆州市 607 9 0 0 0 0 465 116
4202 黄石市 2516 -10 0 0 0 0 0 0
4208 荆门市 1584 -4 0 0 0 0 0 0
4203 十堰市 0 0 0 0 0 0 0 0
4228 恩施州 0 0 0 0 0 0 0 0
4207 鄂州市 0 0 0 0 0 0 352 50
429005 潜江市 0 0 0 0 0 0 0 0

相关附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

 已阅 1265  点赞 68