网站支持IPV6

无障碍 长者版

|智能问答

2018年1-9月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)

2018-10-18 18:55湖北省经济和信息化厅

单位:万元
单位 单位 企业 软件业务收入 1、软件产品收入 2、信息技术服务收入
代码 名称 个数 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
全省合计 2643 12770070 19.8 6568143 20.3 6000000 20.4
4201 武汉市 2577 12711824 20 6544854 20 6000000 20
4205 宜昌市 19 21965 32 6073 23 6115 41
4209 孝感市 5 7998 9 3366 -13 1337 14
4206 襄阳市 13 9780 12 6325 17 3455 3
4210 荆州市 12 6991 84 3377 58 3614 158
4202 黄石市 2 4131 -7 810 -4 3321 -8
4208 荆门市 2 4040 11 1039 41 3002 3
4203 十堰市 4 1216 1 1206 2 10 -57
4228 恩施州 3 717 -6 636 1 81 -41
4207 鄂州市 5 1214 1 457 193 435 -31
429005 潜江市 1 194 -55 0 0 194 -55

相关附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

 已阅 1265  点赞 68