2018年1-10月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)
单位:万元 | |||||||||
单位 | 单位 | 企业 | 软件业务收入 | 1、软件产品收入 | 2、信息技术服务收入 | ||||
代码 | 名称 | 个数 | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | |
全省合计 | 2641 | 14496395 | 18.8 | 7457527 | 19.3 | 6312304 | 19.2 | ||
4201 | 武汉市 | 2577 | 14430138 | 19 | 7431189 | 19 | 6287346 | 19 | |
4205 | 宜昌市 | 19 | 24270 | 19 | 6643 | -3 | 6903 | 31 | |
4209 | 孝感市 | 5 | 9235 | 8 | 4057 | -13 | 1749 | 24 | |
4206 | 襄阳市 | 13 | 10884 | 12 | 7018 | 17 | 3866 | 4 | |
4210 | 荆州市 | 12 | 8099 | 74 | 3862 | 31 | 3772 | 160 | |
4202 | 黄石市 | 2 | 5047 | 1 | 930 | -4 | 4117 | 3 | |
4208 | 荆门市 | 2 | 5079 | 9 | 1152 | 27 | 3928 | 5 | |
4203 | 十堰市 | 4 | 1368 | 5 | 1356 | 6 | 12 | -52 | |
4228 | 恩施州 | 3 | 895 | -2 | 813 | 7 | 83 | -47 | |
4207 | 鄂州市 | 3 | 1174 | -18 | 507 | 359 | 322 | -45 | |
429005 | 潜江市 | 1 | 206 | -52 | 0 | 0 | 206 | -52 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68