网站支持IPV6

无障碍 长者版

|智能问答

2018年1-10月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)

2018-12-05 16:40湖北省经济和信息化厅

单位:万元
单位 单位 其中:运营服务收入 电子商务平台服务收入 集成电路设计 3、嵌入式系统软件
代码 名称 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
全省合计 891109 16.9 610958 7.7 70822 13.2 726566 9.9
4201 武汉市 881697 17 609983 8 70822 13 711603 10
4205 宜昌市 6 -20 0 0 0 0 10724 28
4209 孝感市 0 0 0 0 0 0 3429 36
4206 襄阳市 1597 9 975 26 0 0 0 0
4210 荆州市 1015 32 0 0 0 0 465 77
4202 黄石市 4117 3 0 0 0 0 0 0
4208 荆门市 2677 -2 0 0 0 0 0 0
4203 十堰市 0 0 0 0 0 0 0 0
4228 恩施州 0 0 0 0 0 0 0 0
4207 鄂州市 0 0 0 0 0 0 345 -52
429005 潜江市 0 0 0 0 0 0 0 0

相关附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

 已阅 1265  点赞 68