网站支持IPV6

无障碍 长者版

|智能问答

2019年1-2月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)

2019-03-18 15:30湖北省经济和信息化厅

单位:万元
单位
代码
单位
名称
其中:电子商务平台服务收入 集成电路设计收入 3、信息安全收入 4、嵌入式系统软件收入
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
全省合计 128664 8.0 21083 13.6 20596 12.7 0 0.0
4201 武汉市 128429 8.0 21083 13.6 20533 12.7 0 0.0
4205 宜昌市 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4209 襄阳市 235 25.7 0 0.0 63 14.6 0 0.0
4206 荆州市 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4210 荆门市 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4202 孝感市 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4208 黄石市 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4203 鄂州市 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4228 十堰市 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4207 恩施州 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
429005 潜江市 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

相关附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

 已阅 1265  点赞 68