网站支持IPV6

无障碍 长者版

|智能问答

2019年1-2月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)

2019-03-18 15:32湖北省经济和信息化厅

单位:万元
单位
代码
单位
名称
企业
个数
软件业务收入 1、软件产品收入 其中:工业软件收入 2、信息技术服务收入
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
全省合计 2642 3170448 21.1 1711556 22.3 47086 7.9 1301529 21.0
4201 武汉市 2577 3158821 21.1 1706404 22.3 46238 7.9 1296491 21.0
4205 宜昌市 21 3423 2.6 1545 7.1 440 10.0 1006 20.6
4209 襄阳市 13 2474 11.5 1655 14.1 0 0.0 756 5.9
4206 荆州市 12 1646 92.1 575 41.6 333 10.6 1071 149.7
4210 荆门市 2 1392 32.2 403 41.4 0 0.0 989 28.8
4202 孝感市 5 1292 -21.6 547 12.6 0 0.0 244 47.9
4208 黄石市 2 755 -8.5 75 -9.6 75 -9.6 680 -8.4
4203 鄂州市 3 309 7.3 20 -87.8 0 0.0 289 133.1
4228 十堰市 3 195 49.6 193 48.1 0 0.0 2 0.0
4207 恩施州 3 141 369.5 140 1297.1 0 0.0 1 -94.4
429005 潜江市 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

相关附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

 已阅 1265  点赞 68