网站支持IPV6

无障碍 长者版

|智能问答

2019年1-4月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)

2019-05-16 16:34湖北省经济和信息化厅

单位:万元
单位
代码
单位
名称
企业
个数
软件业务收入 1、软件产品收入 其中:工业软件收入 2、信息技术服务收入
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
全省合计 2642 6765909 20.8 3591055 21.1 100847 8.5 2845388 22.1
4201 武汉市 2577 6742127 20.9 3580680 21.1 99616 8.1 2835792 22.1
4205 宜昌市 21 9066 -7.2 4044 140.1 1079 84.1 2812 9.8
4209 襄阳市 13 3448 11.6 2305 14.2 0 0.0 1054 5.9
4206 荆州市 12 2559 -22.2 946 -39.0 0 0.0 1613 -1.0
4210 荆门市 2 2006 23.5 642 34.1 0 0.0 1364 19.1
4202 孝感市 5 3151 -17.3 1730 83.3 0 0.0 847 149.9
4208 黄石市 2 2076 16.0 0 0.0 0 0.0 1294 -11.2
4203 鄂州市 3 756 -30.4 20 -88.5 0 0.0 580 123.5
4228 十堰市 3 538 19.8 536 19.9 0 0.0 2 0.0
4207 恩施州 3 160 -16.5 152 -12.4 152 -12.4 8 -55.7
429005 潜江市 1 22 -62.1 0 0.0 0 0.0 22 -62.1

相关附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

 已阅 1265  点赞 68