2019年1-9月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)
单位:万元 | ||||||||||
单位 代码 | 单位 名称 | 企业 个数 | 软件业务收入 | 1、软件产品收入 | 其中:工业软件收入 | 2、信息技术服务收入 | ||||
本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | |||
全省合计 | 2477 | 16019759 | 25.2 | 7958738 | 22.7 | 244056 | 8.9 | 7298481 | 30.2 | |
4201 | 武汉市 | 2403 | 15524951 | 22.1 | 7925919 | 22.7 | 232658 | 8.3 | 6844143 | 22.7 |
4210 | 荆州市 | 11 | 428514 | 5399.7 | 3015 | -10.7 | 2101 | 41.3 | 425407 | 11671.9 |
4205 | 宜昌市 | 29 | 33446 | -13.3 | 14230 | 15.8 | 6975 | 10.8 | 14754 | 5.7 |
4209 | 孝感市 | 5 | 11014 | -17.5 | 6278 | 9.2 | 0 | 0.0 | 3185 | 131.3 |
4206 | 襄阳市 | 13 | 5831 | 11.5 | 4283 | 13.6 | 0 | 0.0 | 1370 | 5.0 |
4202 | 黄石市 | 2 | 4946 | 10.4 | 1826 | 57.6 | 1826 | 57.6 | 3120 | -6.1 |
4208 | 荆门市 | 2 | 4448 | 10.1 | 1192 | 14.8 | 0 | 0.0 | 3256 | 8.5 |
4203 | 十堰市 | 5 | 3246 | 3.5 | 1298 | 11.1 | 0 | 0.0 | 1932 | 9.7 |
4207 | 鄂州市 | 3 | 2332 | -15.3 | 80 | -82.3 | 0 | 0.0 | 900 | 152.1 |
4228 | 恩施州 | 3 | 659 | -8.1 | 619 | -2.8 | 497 | 52.5 | 40 | -49.9 |
429005 | 潜江市 | 1 | 373 | 92.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 373 | 92.3 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68