2019年1-10月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)
单位:万元 | ||||||||||
单位 代码 | 单位 名称 | 企业 个数 | 软件业务收入 | 1、软件产品收入 | 其中:工业软件收入 | 2、信息技术服务收入 | ||||
本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | |||
全省合计 | 2476 | 17737006 | 22.2 | 8839065 | 19.8 | 267458 | 9.4 | 7999398 | 26.6 | |
4201 | 武汉市 | 2403 | 17202168 | 19.2 | 8796320 | 19.8 | 250147 | 8.2 | 7516522 | 19.6 |
4210 | 荆州市 | 11 | 452919 | 5224.3 | 3371 | -12.8 | 2405 | 29.9 | 449455 | 11815.6 |
4205 | 宜昌市 | 29 | 43376 | 17.1 | 21314 | 30.5 | 12334 | 22.8 | 17272 | 18.6 |
4209 | 孝感市 | 5 | 14108 | -8.7 | 7782 | 97.5 | 0 | 0.0 | 3980 | 127.6 |
4206 | 襄阳市 | 13 | 6503 | 11.5 | 4861 | 13.5 | 0 | 0.0 | 1438 | 4.6 |
4202 | 黄石市 | 2 | 5519 | 9.3 | 2003 | 115.3 | 2003 | 115.3 | 3516 | -14.6 |
4208 | 荆门市 | 2 | 4977 | -2.0 | 1278 | 10.9 | 0 | 0.0 | 3699 | -5.8 |
4203 | 十堰市 | 4 | 3528 | 2.9 | 1358 | 10.1 | 0 | 0.0 | 2153 | 7.9 |
4207 | 鄂州市 | 3 | 2755 | -3.7 | 80 | -84.3 | 0 | 0.0 | 910 | 182.3 |
4228 | 恩施州 | 3 | 743 | -17.0 | 700 | -13.8 | 570 | 34.4 | 43 | -48.0 |
429005 | 潜江市 | 1 | 410 | 99.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 410 | 99.4 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68