湖北省经济和信息化厅2020年政府网站工作年度报表
索 引 号 | 757009218/2021-03117 | 发文日期 | 2021-01-21 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省经济和信息化厅 | ||
分 类 | 政务公开 | 有 效 性 | 有效 |
网站名称 | 湖北省经济和信息化厅 | ||
首页网址 | http://jxt.hubei.gov.cn/ | ||
主办单位 | 湖北省经济和信息化厅 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 4200000054 | ||
ICP备案号 | 鄂ICP备06004208号 | 公安机关备案号 | 鄂公网安备 42010602004343号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 293417 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 401627 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 3905 | |
概况类信息更新量 | 49 | ||
政务动态信息更新量 | 2453 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1147 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 16 | |
新开设数量 | 7 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 26 |
解读材料数量 (单位:条) | 10 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 4 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 7 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 26 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0(全省平台注册自然人数量45730886,法人数量1020422) | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 30 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 30 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 779 | |
自然人办件量 | 330 | ||
法人办件量 | 447 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 51 | |
办结留言数量 (单位:条) | 51 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 20 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 12 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 15 | |
收到意见数量 (单位:条) | 3 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 15 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 15 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 4 | |
发现问题数量 | 0 | ||
问题整改数量 | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 湖北省经信厅政务微博 | |
信息发布量 (单位:条) | 390 | ||
关注量 (单位:个) | 66 | ||
微信 | 名称 | 湖北省经济和信息化厅 | |
信息发布量 (单位:条) | 240 | ||
订阅数 (单位:个) | 2542 | ||
其他 | 湖北经信 | ||
创新发展 | ☑搜索即服务 ☑多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 ☑其他数据开放 |
附件: