2021年度湖北省经济和信息化厅行政执法统计年报
索 引 号 | 757009218/2022-01396 | 发文日期 | 2022-01-13 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省经济和信息化厅 | ||
分 类 | 政务公开 | 有 效 性 | 有效 |
按照法律授权,湖北省经济和信息化厅依法行使行政许可、行政处罚、行政征收、行政检查等行政执法职能。现将2021年度行政执法统计情况报告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政处罚实施数量(宗) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计(宗) | 罚没金额(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政许可实施数量(宗) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1266 | 1264 | 801 | 461 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政强制措施实施数量(宗) | 行政强制执行实施数量(宗) | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政征收 | 行政 检查 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政 确认 | 行政奖励 | 其他行政执法行为 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次数 | 征收总金额(万元) | 次数 | 次数 | 涉及金额 (万元) | 次数 | 给付总金额(万元) | 次数 | 次数 | 奖励总金额(万元) | 无线电发射设备销售备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 73.375 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
附件: