2024年1-8月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)
单位:万元 | ||||||||||||||
单位 代码 | 单位 名称 | 企业 个数 | 软件业务收入 | 1、软件产品收入 | 其中:基础软件收入 | 工业软件收入 | 2、信息技术服务收入 | 其中:云服务收入 | ||||||
本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | |||
全省合计 | 1076 | 19274427 | 14.7 | 5857079 | 14.1 | 86210 | 4.1 | 267704 | 7.6 | 12622531 | 15.2 | 88709 | 7.5 | |
4201 | 武汉市 | 1011 | 19139047 | 14.8 | 5827346 | 14.2 | 84800 | 8.1 | 251928 | 8.2 | 12535025 | 15.4 | 85514 | 8.1 |
4205 | 宜昌市 | 31 | 50207 | 2.3 | 22846 | -3.0 | 1321 | -67.3 | 14438 | -2.2 | 19068 | 1.1 | 1526 | -5.0 |
4206 | 襄阳市 | 2 | 29959 | 4.2 | 25 | -54.2 | 25 | -54.2 | 0 | 0.0 | 29935 | 4.3 | 0 | 0.0 |
4202 | 黄石市 | 3 | 19082 | 9.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17841 | 10.7 | 0 | 0.0 |
4208 | 荆门市 | 8 | 10935 | -29.7 | 962 | 9.6 | 40 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9973 | -32.1 | 11 | 0.0 |
4209 | 孝感市 | 1 | 6885 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
4203 | 十堰市 | 6 | 4985 | -8.5 | 951 | 19.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4034 | -13.3 | 0 | 0.0 |
4210 | 荆州市 | 4 | 4723 | 2.6 | 1363 | -2.5 | 25 | -89.3 | 1338 | 14.9 | 3111 | 5.8 | 1658 | -10.9 |
4211 | 黄冈市 | 5 | 3702 | -49.3 | 751 | -67.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2951 | -40.8 | 0 | 0.0 |
4212 | 咸宁市 | 2 | 3194 | 3.3 | 2836 | 12.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 358 | -36.1 | 0 | 0.0 |
4207 | 鄂州市 | 3 | 1708 | 38.5 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 235 | 8.3 | 0 | 0.0 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68