2024年1-9月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)
单位:万元 | |||||||||||||
单位 代码 | 单位 名称 | 大数据服务收入 | 工业互联网平台服务收入 | 电子商务平台服务收入 | 集成电路设计收入 | 3、信息安全收入 | 4、嵌入式系统软件收入 | ||||||
本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | ||
全省合计 | 816840 | 8.3 | 142205 | 8.4 | 934453 | 8.0 | 121394 | 8.5 | 224491 | 11.6 | 683684 | 10.2 | |
4201 | 武汉市 | 803967 | 8.4 | 142205 | 8.4 | 922763 | 8.5 | 120713 | 8.7 | 219106 | 12.0 | 669206 | 10.0 |
4205 | 宜昌市 | 8317 | 9.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 681 | -15.4 | 5385 | -1.5 | 3794 | 50.9 |
4206 | 襄阳市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4202 | 黄石市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1318 | -10.8 |
4208 | 荆门市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6659 | -38.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4209 | 孝感市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7489 | -1.0 | |||||
4203 | 十堰市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4534 | 5.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4211 | 黄冈市 | 2666 | 26.1 | 0 | 0.0 | 446 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4210 | 荆州市 | 1488 | -39.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 303 | 316.8 |
4212 | 咸宁市 | 402 | -33.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4207 | 鄂州市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1575 | 160.3 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68