2024年1-9月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)
单位:万元 | ||||||||||||||
单位 代码 | 单位 名称 | 企业 个数 | 软件业务收入 | 1、软件产品收入 | 其中:基础软件收入 | 工业软件收入 | 2、信息技术服务收入 | 其中:云服务收入 | ||||||
本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | |||
全省合计 | 1076 | 23852873 | 15.3 | 6109108 | 14.4 | 97673 | 5.3 | 312125 | 8.0 | 16835590 | 15.9 | 111876 | 7.9 | |
4201 | 武汉市 | 1011 | 23696456 | 15.4 | 6074559 | 14.6 | 95374 | 8.5 | 294169 | 8.6 | 16733585 | 16.0 | 108315 | 8.5 |
4205 | 宜昌市 | 31 | 58897 | 0.1 | 26885 | -7.4 | 2204 | -50.6 | 16510 | -2.3 | 22833 | 4.7 | 1699 | -7.0 |
4206 | 襄阳市 | 2 | 34199 | 5.3 | 29 | -49.9 | 29 | -49.9 | 0 | 0.0 | 34170 | 5.4 | 0 | 0.0 |
4202 | 黄石市 | 3 | 21855 | 8.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20538 | 10.3 | 0 | 0.0 |
4208 | 荆门市 | 8 | 12148 | -26.4 | 1160 | 19.4 | 40 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10988 | -29.3 | 13 | 0.0 |
4209 | 孝感市 | 1 | 7489 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
4203 | 十堰市 | 6 | 5761 | 6.3 | 1071 | 21.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4691 | 3.4 | 0 | 0.0 |
4211 | 黄冈市 | 5 | 5567 | -38.0 | 766 | -72.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4801 | -22.5 | 0 | 0.0 |
4210 | 荆州市 | 4 | 5113 | -15.2 | 1473 | -1.7 | 26 | -88.9 | 1447 | 14.5 | 3337 | -25.2 | 1849 | -8.2 |
4212 | 咸宁市 | 2 | 3568 | 3.9 | 3166 | 12.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 402 | -33.8 | 0 | 0.0 |
4207 | 鄂州市 | 3 | 1820 | 48.0 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 245 | 8.9 | 0 | 0.0 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68