2024年1-10月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)
单位:万元 | |||||||||||||
单位 代码 | 单位 名称 | 大数据服务收入 | 工业互联网平台服务收入 | 电子商务平台服务收入 | 集成电路设计收入 | 3、信息安全收入 | 4、嵌入式系统软件收入 | ||||||
本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | ||
全省合计 | 1046299 | 8.5 | 159507 | 8.4 | 1084217 | 8.2 | 142032 | 8.7 | 246631 | 12.0 | 802900 | 10.4 | |
4201 | 武汉市 | 1031797 | 8.4 | 159507 | 8.4 | 1070998 | 8.6 | 141329 | 8.9 | 240823 | 12.7 | 786274 | 10.4 |
4205 | 宜昌市 | 9236 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 703 | -19.2 | 5808 | -10.7 | 4929 | 18.8 |
4206 | 襄阳市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4202 | 黄石市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1474 | -23.2 |
4208 | 荆门市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7572 | -30.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4209 | 孝感市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8114 | -2.8 | |||||
4203 | 十堰市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5103 | 7.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4211 | 黄冈市 | 3091 | 46.2 | 0 | 0.0 | 486 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4210 | 荆州市 | 1742 | -13.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 391 | 7.2 |
4212 | 咸宁市 | 433 | -36.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4207 | 鄂州市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 58 | 13.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1719 | 126.2 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68