2024年1-10月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)
单位:万元 | ||||||||||||||
单位 代码 | 单位 名称 | 企业 个数 | 软件业务收入 | 1、软件产品收入 | 其中:基础软件收入 | 工业软件收入 | 2、信息技术服务收入 | 其中:云服务收入 | ||||||
本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | |||
全省合计 | 1076 | 26896224 | 15.9 | 6435523 | 14.9 | 110163 | 3.3 | 388617 | 8.6 | 19411170 | 16.5 | 127495 | 7.5 | |
4201 | 武汉市 | 1011 | 26724399 | 16.0 | 6398035 | 15.0 | 106486 | 8.5 | 366731 | 8.7 | 19299267 | 16.6 | 123649 | 8.5 |
4205 | 宜昌市 | 31 | 64708 | -0.4 | 28688 | -3.6 | 2508 | -48.9 | 20122 | 8.3 | 25283 | 3.0 | 1930 | -6.1 |
4206 | 襄阳市 | 2 | 37134 | 3.4 | 29 | -49.9 | 29 | -49.9 | 0 | 0.0 | 37105 | 3.5 | 0 | 0.0 |
4202 | 黄石市 | 3 | 24029 | 6.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22556 | 8.8 | 0 | 0.0 |
4208 | 荆门市 | 8 | 12934 | -28.2 | 1099 | -0.2 | 40 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11835 | -30.0 | 14 | 0.0 |
4209 | 孝感市 | 1 | 8114 | -2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
4203 | 十堰市 | 6 | 6480 | 8.8 | 1216 | 24.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5264 | 5.7 | 0 | 0.0 |
4211 | 黄冈市 | 5 | 6382 | -32.8 | 1022 | -68.3 | 1022 | -68.3 | 0 | 0.0 | 5360 | -14.6 | 0 | 0.0 |
4210 | 荆州市 | 4 | 5877 | -16.8 | 1843 | -11.8 | 78 | -73.7 | 1765 | -1.5 | 3644 | -20.9 | 1902 | -26.5 |
4212 | 咸宁市 | 2 | 4024 | 6.6 | 3591 | 16.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 433 | -36.8 | 0 | 0.0 |
4207 | 鄂州市 | 3 | 2142 | 42.9 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 423 | 25.2 | 0 | 0.0 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68