2024年1-11月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)
单位:万元 | ||||||||||||||
单位 代码 | 单位 名称 | 企业 个数 | 软件业务收入 | 1、软件产品收入 | 其中:基础软件收入 | 工业软件收入 | 2、信息技术服务收入 | 其中:云服务收入 | ||||||
本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | |||
全省合计 | 1076 | 30662497 | 16.4 | 6634941 | 15.4 | 130994 | 7.1 | 420044 | 8.7 | 22890246 | 17.0 | 142136 | 7.0 | |
4201 | 武汉市 | 1011 | 30462732 | 16.5 | 6585882 | 15.5 | 122778 | 8.6 | 394105 | 8.7 | 22764337 | 17.1 | 137964 | 8.7 |
4205 | 宜昌市 | 31 | 78736 | -1.5 | 38011 | 7.9 | 6934 | 34.7 | 24024 | 8.7 | 29335 | -5.2 | 2112 | -15.2 |
4206 | 襄阳市 | 2 | 40464 | 1.2 | 43 | -30.4 | 43 | -30.4 | 0 | 0.0 | 40421 | 1.2 | 0 | 0.0 |
4202 | 黄石市 | 3 | 26947 | 4.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25193 | 6.0 | 0 | 0.0 |
4208 | 荆门市 | 8 | 17454 | -18.2 | 2631 | 60.8 | 40 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14824 | -24.7 | 18 | 0.0 |
4209 | 孝感市 | 1 | 9351 | -3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
4203 | 十堰市 | 6 | 7143 | 10.2 | 1313 | 16.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5830 | 8.9 | 0 | 0.0 |
4211 | 黄冈市 | 5 | 6525 | -34.6 | 1120 | -68.4 | 1120 | -68.4 | 0 | 0.0 | 5405 | -15.9 | 0 | 0.0 |
4210 | 荆州市 | 4 | 6386 | -26.0 | 1994 | -13.0 | 79 | -78.8 | 1915 | -0.3 | 3916 | -33.1 | 2042 | -40.4 |
4212 | 咸宁市 | 2 | 4388 | 7.2 | 3947 | 17.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 441 | -40.7 | 0 | 0.0 |
4207 | 鄂州市 | 3 | 2372 | 34.4 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 546 | 45.6 | 0 | 0.0 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68