2024年1-12月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)
单位:万元 | |||||||||||||
单位 代码 | 单位 名称 | 大数据服务收入 | 工业互联网平台服务收入 | 电子商务平台服务收入 | 集成电路设计收入 | 3、信息安全收入 | 4、嵌入式系统软件收入 | ||||||
本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | ||
全省合计 | 1288527 | 8.6 | 194337 | 9.0 | 1331293 | 8.5 | 175394 | 8.7 | 305075 | 9.8 | 936750 | 10.3 | |
4201 | 武汉市 | 1266813 | 8.6 | 194337 | 9.0 | 1315583 | 8.9 | 174404 | 9.0 | 298727 | 11.3 | 910966 | 10.5 |
4205 | 宜昌市 | 11485 | 21.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 990 | -25.0 | 6348 | -32.9 | 7077 | -0.6 |
4206 | 襄阳市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4202 | 黄石市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2817 | 7.3 |
4208 | 荆门市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8814 | -33.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4209 | 孝感市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13550 | 0.8 | |||||
4211 | 黄冈市 | 6913 | 7.7 | 0 | 0.0 | 560 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4210 | 荆州市 | 2800 | -16.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 476 | -25.2 |
4203 | 十堰市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6175 | 9.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4212 | 咸宁市 | 516 | -35.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4207 | 鄂州市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 161 | 209.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1864 | 60.5 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68