2025年1-2月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)
单位:万元 | ||||||||||||||
单位 代码 | 单位 名称 | 企业 个数 | 软件业务收入 | 1、软件产品收入 | 其中:基础软件收入 | 工业软件收入 | 2、信息技术服务收入 | 其中:云服务收入 | ||||||
本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | |||
全省合计 | 1076 | 4585284 | 15.1 | 1749259 | 14.3 | 16626 | 15.6 | 35413 | 17.3 | 2674011 | 16.0 | 19319 | 8.0 | |
4201 | 武汉市 | 1011 | 4549086 | 15.0 | 1740362 | 14.2 | 16626 | 15.6 | 32284 | 15.8 | 2649565 | 15.9 | 18829 | 9.1 |
4205 | 宜昌市 | 30 | 8595 | 18.5 | 3549 | 40.4 | 0 | -100.0 | 2953 | 44.5 | 3673 | 19.8 | 252 | -25.9 |
4206 | 襄阳市 | 2 | 9899 | 7.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9899 | 7.6 | 0.0 | |||
4202 | 黄石市 | 3 | 4792 | 29.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4535 | 37.4 | 0.0 | |||
4208 | 荆门市 | 8 | 3620 | 112.9 | 519 | 100.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2937 | 103.6 | 0.0 | ||
4209 | 孝感市 | 2 | 4528 | 26.7 | 3818 | 158.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
4203 | 十堰市 | 7 | 1165 | 25.6 | 157 | 62.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 21.3 | 0.0 | ||
4211 | 黄冈市 | 4 | 1521 | 174.4 | 38 | -89.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1483 | 652.8 | 0 | 0.0 |
4210 | 荆州市 | 4 | 830 | 6.2 | 178 | -35.7 | 0 | 0.0 | 176 | -36.2 | 520 | 7.6 | 238 | -18.0 |
4212 | 咸宁市 | 2 | 773 | -8.9 | 638 | -16.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 135 | 58.3 | 0 | 0.0 |
4207 | 鄂州市 | 3 | 474 | 10.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 257 | 129.1 | 0.0 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68