2025年1-2月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)
单位:万元 | |||||||||||||
单位 代码 | 单位 名称 | 大数据服务收入 | 工业互联网平台服务收入 | 电子商务平台服务收入 | 集成电路设计收入 | 3、信息安全收入 | 4、嵌入式系统软件收入 | ||||||
本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | ||
全省合计 | 134924 | 9.3 | 25491 | 9.2 | 224600 | 9.8 | 13820 | 18.0 | 37887 | 8.9 | 124126 | 9.2 | |
4201 | 武汉市 | 132860 | 8.8 | 25491 | 9.2 | 222115 | 9.3 | 13287 | 15.7 | 37375 | 11.1 | 121784 | 10.4 |
4205 | 宜昌市 | 1284 | 8.6 | 0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 533 | 139.0 | 412 | -64.2 | 961 | 90.8 |
4206 | 襄阳市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
4202 | 黄石市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 258 | -34.2 | |||||
4208 | 荆门市 | 100 | 0.0 | 0.0 | 1817 | 203.9 | 0.0 | 100 | 0.0 | 64 | 0.0 | ||
4209 | 孝感市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 710 | -66.2 | |||||
4203 | 十堰市 | 491 | 1398.9 | 0.0 | 517 | -32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
4211 | 黄冈市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4210 | 荆州市 | 55 | -29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132 | 519.2 | ||||
4212 | 咸宁市 | 135 | 58.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4207 | 鄂州市 | 0.0 | 0.0 | 152 | 1420.0 | 0.0 | 0.0 | 217 | -31.5 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68