2025年1-3月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)
单位:万元 | ||||||||||||||
单位 代码 | 单位 名称 | 企业 个数 | 软件业务收入 | 1、软件产品收入 | 其中:基础软件收入 | 工业软件收入 | 2、信息技术服务收入 | 其中:云服务收入 | ||||||
本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | |||
全省合计 | 1077 | 7624719 | 15.1 | 3134557 | 14.3 | 32810 | 16.2 | 49076 | 14.0 | 4239308 | 15.9 | 29764 | 9.8 | |
4201 | 武汉市 | 1011 | 7571384 | 15.1 | 3120887 | 14.3 | 32642 | 15.7 | 43694 | 15.8 | 4204571 | 15.9 | 28436 | 9.2 |
4205 | 宜昌市 | 30 | 15098 | 6.7 | 6501 | 10.4 | 0 | -100.0 | 5118 | 6.5 | 6250 | 16.0 | 837 | 60.1 |
4206 | 襄阳市 | 3 | 12417 | -4.7 | 30 | 0.0 | 30 | 0.0 | 0.0 | 12387 | -5.0 | 92 | 0.0 | |
4202 | 黄石市 | 3 | 6093 | -6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5826 | -4.8 | 0.0 | ||||
4208 | 荆门市 | 6 | 5925 | 130.5 | 835 | 205.1 | 138 | 0.0 | 36 | 0.0 | 4872 | 114.2 | 9 | 0.0 |
4209 | 孝感市 | 2 | 5315 | 3.7 | 3916 | 94.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
4211 | 黄冈市 | 5 | 2251 | 37.8 | 47 | -90.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2204 | 96.8 | 0 | 0.0 |
4210 | 荆州市 | 5 | 2165 | 12.0 | 1138 | -1.1 | 0 | 0.0 | 229 | -54.6 | 879 | 20.9 | 389 | -25.9 |
4203 | 十堰市 | 7 | 2105 | 21.7 | 261 | 9.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1844 | 24.1 | 0 | 0.0 |
4212 | 咸宁市 | 2 | 1077 | 6.3 | 942 | -7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 135 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4207 | 鄂州市 | 3 | 889 | 53.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340 | 171.8 | 0.0 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68