2025年1-3月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)
单位:万元 | |||||||||||||
单位 代码 | 单位 名称 | 大数据服务收入 | 工业互联网平台服务收入 | 电子商务平台服务收入 | 集成电路设计收入 | 3、信息安全收入 | 4、嵌入式系统软件收入 | ||||||
本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | ||
全省合计 | 204608 | 9.3 | 45698 | 8.3 | 344051 | 10.5 | 20676 | 16.8 | 58888 | 8.8 | 191966 | 9.8 | |
4201 | 武汉市 | 201230 | 8.8 | 45669 | 8.3 | 339328 | 10.0 | 20103 | 15.8 | 58271 | 11.3 | 187655 | 10.6 |
4205 | 宜昌市 | 2173 | -5.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 550 | 63.2 | 485 | -72.2 | 1862 | 66.0 |
4206 | 襄阳市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
4202 | 黄石市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 267 | -34.7 | |||||
4208 | 荆门市 | 111 | 0.0 | 29 | 0.0 | 3352 | 173.7 | 23 | 0.0 | 132 | 0.0 | 85 | 289.3 |
4209 | 孝感市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1399 | -55.0 | |||||
4211 | 黄冈市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 121 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4210 | 荆州市 | 262 | 211.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 149 | 167.1 |
4203 | 十堰市 | 697 | 0.0 | 0.0 | 1045 | -26.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | -100.0 | |
4212 | 咸宁市 | 135 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4207 | 鄂州市 | 0.0 | 0.0 | 205 | 925.0 | 0.0 | 0.0 | 549 | 21.1 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68