2025年1-6月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)
单位:万元 | ||||||||||||||
单位 代码 | 单位 名称 | 企业 个数 | 软件业务收入 | 1、软件产品收入 | 其中:基础软件收入 | 工业软件收入 | 2、信息技术服务收入 | 其中:云服务收入 | ||||||
本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | |||
全省合计 | 1091 | 17979834 | 15.9 | 4883943 | 15.2 | 79437 | 15.6 | 222497 | 15.5 | 12516922 | 16.5 | 84799 | 17.9 | |
4201 | 武汉市 | 1011 | 17804083 | 15.7 | 4814535 | 14.2 | 79185 | 15.9 | 210454 | 15.9 | 12421534 | 16.4 | 79926 | 17.3 |
4203 | 十堰市 | 17 | 56787 | 271.4 | 34847 | 695.1 | 49 | -3.5 | 71 | 116.7 | 21932 | 101.1 | 0 | 0.0 |
4205 | 宜昌市 | 32 | 37044 | -0.3 | 14260 | 3.1 | 0 | -100.0 | 9610 | -5.1 | 17923 | 5.5 | 1386 | -14.8 |
4206 | 襄阳市 | 2 | 22262 | -1.4 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 22262 | -1.3 | 0 | 0.0 |
4208 | 荆门市 | 8 | 21983 | 225.2 | 10084 | 1190.4 | 197 | 629.6 | 1503 | 75050.0 | 11430 | 94.0 | 63 | 6200.0 |
4202 | 黄石市 | 4 | 17216 | 14.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16283 | 16.6 | 2587 | 222.5 |
4209 | 孝感市 | 2 | 8193 | 0.8 | 4900 | 117.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4211 | 黄冈市 | 5 | 4417 | 100.5 | 896 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3521 | 59.8 | 0 | 0.0 |
4210 | 荆州市 | 5 | 4166 | -23.1 | 2505 | -7.9 | 6 | 0.0 | 859 | -11.0 | 1444 | -42.4 | 837 | -36.0 |
4212 | 咸宁市 | 2 | 2050 | -13.4 | 1915 | -12.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 135 | -20.4 | 0 | 0.0 |
4207 | 鄂州市 | 3 | 1634 | 34.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 458 | 113.0 | 0 | 0.0 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68