2025年1-6月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)
单位:万元 | |||||||||||||
单位 代码 | 单位 名称 | 大数据服务收入 | 工业互联网平台服务收入 | 电子商务平台服务收入 | 集成电路设计收入 | 3、信息安全收入 | 4、嵌入式系统软件收入 | ||||||
本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | ||
全省合计 | 597320 | 9.1 | 109069 | 8.9 | 610235 | 10.5 | 64678 | 16.6 | 160751 | 10.1 | 418219 | 10.7 | |
4201 | 武汉市 | 582373 | 8.8 | 108856 | 8.7 | 599796 | 10.4 | 63744 | 16.1 | 158775 | 11.6 | 409239 | 11.5 |
4203 | 十堰市 | 1974 | 60.7 | 155 | 638.4 | 3276 | -36.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 0.0 |
4205 | 宜昌市 | 9364 | 19.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 884 | 52.9 | 1710 | -54.5 | 3151 | 22.0 |
4206 | 襄阳市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4208 | 荆门市 | 214 | 0.0 | 58 | 0.0 | 6647 | 91.7 | 50 | 0.0 | 266 | 26500.0 | 203 | 143.2 |
4202 | 黄石市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 933 | -9.9 |
4209 | 孝感市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3293 | -43.9 |
4211 | 黄冈市 | 2654 | 50.3 | 0 | 0.0 | 232 | -22.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4210 | 荆州市 | 607 | -49.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 216 | 13.2 |
4212 | 咸宁市 | 135 | -20.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4207 | 鄂州市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 285 | 714.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1176 | 17.2 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68