2025年1-7月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)
单位:万元 | ||||||||||||||
单位 代码 | 单位 名称 | 企业 个数 | 软件业务收入 | 1、软件产品收入 | 其中:基础软件收入 | 工业软件收入 | 2、信息技术服务收入 | 其中:云服务收入 | ||||||
本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | |||
全省合计 | 1090 | 20712612 | 15.7 | 5035360 | 14.9 | 92573 | 15.8 | 327314 | 15.7 | 15042846 | 16.2 | 91985 | 19.5 | |
4201 | 武汉市 | 1011 | 20519820 | 15.5 | 4961485 | 14.0 | 92293 | 15.8 | 312222 | 15.9 | 14936105 | 16.2 | 86832 | 17.1 |
4203 | 十堰市 | 17 | 61173 | 225.5 | 36625 | 625.4 | 51 | -7.0 | 75 | 55.3 | 24548 | 78.6 | 0 | 0.0 |
4205 | 宜昌市 | 31 | 41963 | -0.3 | 16196 | -1.4 | 0 | -100.0 | 12425 | -0.1 | 20464 | 13.1 | 1527 | 12.6 |
4206 | 襄阳市 | 2 | 24902 | -5.9 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 24902 | -5.9 | 0 | 0.0 |
4208 | 荆门市 | 8 | 23975 | 139.2 | 10448 | 1023.1 | 222 | 692.9 | 1504 | 75100.0 | 13041 | 44.9 | 64 | 6300.0 |
4202 | 黄石市 | 4 | 18993 | 13.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17970 | 16.1 | 2669 | 0.0 |
4209 | 孝感市 | 2 | 8894 | 0.5 | 5298 | 131.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4210 | 荆州市 | 5 | 4754 | -22.3 | 2920 | -7.5 | 7 | -70.8 | 1088 | -1.8 | 1618 | -41.3 | 893 | -39.9 |
4211 | 黄冈市 | 5 | 3673 | 15.7 | 126 | -83.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3547 | 45.6 | 0 | 0.0 |
4212 | 咸宁市 | 2 | 2397 | -15.1 | 2262 | -11.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 135 | -49.8 | 0 | 0.0 |
4207 | 鄂州市 | 3 | 2068 | 28.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 517 | 132.9 | 0 | 0.0 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68