2025年1-7月湖北省软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)
单位:万元 | |||||||||||||
单位 代码 | 单位 名称 | 大数据服务收入 | 工业互联网平台服务收入 | 电子商务平台服务收入 | 集成电路设计收入 | 3、信息安全收入 | 4、嵌入式系统软件收入 | ||||||
本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | ||
全省合计 | 692761 | 8.9 | 128522 | 7.6 | 720206 | 10.4 | 93275 | 16.5 | 186615 | 9.8 | 447791 | 10.5 | |
4201 | 武汉市 | 676015 | 8.5 | 128285 | 8.4 | 707757 | 10.2 | 92109 | 15.8 | 184617 | 11.5 | 437613 | 11.5 |
4203 | 十堰市 | 2176 | 50.1 | 179 | -83.3 | 4082 | 18.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4205 | 宜昌市 | 10842 | 29.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1115 | 92.6 | 1732 | -60.7 | 3571 | 13.5 |
4206 | 襄阳市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4208 | 荆门市 | 215 | 0.0 | 58 | 0.0 | 7815 | 30.5 | 51 | 0.0 | 266 | 0.0 | 219 | 129.5 |
4202 | 黄石市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1023 | -14.6 |
4209 | 孝感市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3596 | -45.2 |
4210 | 荆州市 | 725 | -42.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 216 | 4.8 |
4211 | 黄冈市 | 2654 | 50.3 | 0 | 0.0 | 252 | -28.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4212 | 咸宁市 | 135 | -49.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4207 | 鄂州市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 300 | 733.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1551 | 11.3 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68