关于首批湖北省上云标杆企业评审结果的公示
索 引 号 | 757009218/2021-18781 | 发文日期 | 2021-05-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省经济和信息化厅 | ||
分 类 | 信息产业(含电信) | 有 效 性 | 有效 |
为贯彻落实《省人民政府办公厅关于印发加快发展数字经济培育新的经济增长点的若干措施》(鄂政办发〔2020〕28号)文件精神,充分发挥标杆引领作用,省经信厅组织开展了首批湖北省上云标杆企业申报评选工作。经企业申报,市州经信局推荐和专家评审,拟认定马应龙药业集团股份有限公司等50家企业为首批湖北省上云标杆企业。
现将拟认定企业名单公示,接受社会监督。如对以上公示企业有意见,请在公示期内以口头或书面形式向省经信厅反映,反映情况要具体真实,以便调查核实。
公示时间:2021年5月19日至2021年5月26日
电话:027-87236508 邮箱:hbjxwxxhc@163.com
附件:首批湖北省上云标杆企业拟认定名单
湖北省经济和信息化厅
2021年5月19日
附件
首批湖北省上云标杆企业拟认定名单
(50家,排名不分先后)
序号 | 市州 | 企业名称 | 所属行业 |
1 | 武汉市(8家) | 马应龙药业集团股份有限公司 | 医药 |
2 | 延锋汽车饰件系统武汉有限公司 | 汽车 | |
3 | 武汉虹信科技发展有限责任公司 | 电子信息 | |
4 | 武汉永鼎光通科技有限公司 | 电子信息 | |
5 | 武汉驿路通科技股份有限公司 | 电子信息 | |
6 | 武汉宁美国度科技有限公司 | 电子信息 | |
7 | 盛隆电气集团有限公司 | 电热 | |
8 | 中铁科工集团轨道交通装备有限公司 | 机械 | |
9 | 黄石市(5家) | 大冶特殊钢有限公司 | 冶金 |
10 | 华新水泥股份有限公司 | 建材 | |
11 | 劲牌有限公司 | 食品 | |
12 | 湖北安达精密工业有限公司 | 汽车 | |
13 | 黄石晨信光电股份有限公司 | 电子信息 | |
14 | 十堰市(3家) | 东风沿浦(十堰)科技有限公司 | 汽车 |
15 | 竹山县秦巴钡盐有限公司 | 建材 | |
16 | 湖北佳恒科技股份有限公司 | 机械 | |
17 | 荆州市 (3家) | 湖北美的电冰箱有限公司 | 机械 |
18 | 四机赛瓦石油钻采设备有限公司 | 机械 | |
19 | 湖北江汉建筑工程机械有限公司 | 机械 | |
20 | 宜昌市(7家) | 安琪酵母股份有限公司 | 食品 |
21 | 微特技术有限公司 | 电子信息 | |
22 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 食品 | |
23 | 宜昌宜硕塑业有限公司 | 建材 | |
24 | 湖北和远气体股份有限公司 | 石化 | |
25 | 华强化工集团股份有限公司 | 石化 | |
26 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 医药 | |
27 | 襄阳市(7家) | 湖北三环锻造有限公司 | 汽车 |
28 | 骆驼集团股份有限公司 | 汽车 | |
29 | 湖北新火炬科技有限公司 | 汽车 | |
30 | 襄阳美利信科技有限责任公司 | 汽车 | |
31 | 湖北航鹏化学动力科技有限责任公司 | 汽车 | |
32 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 石化 | |
33 | 湖北欧安电气股份有限公司 | 电子信息 | |
34 | 鄂州市 (3家) | 武汉爱民制药股份有限公司 | 医药 |
35 | 宝武集团鄂城钢铁有限公司 | 冶金 | |
36 | 湖北枫树线业有限公司 | 纺织 | |
37 | 荆门市 (4家) | 湖北亿纬动力有限公司 | 电子信息 |
38 | 英博金龙泉啤酒(湖北)有限公司 | 食品 | |
39 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | 石化 | |
40 | 湖北楚大智能装备有限公司 | 机械 | |
41 | 黄冈市(3家) | 湖北广济药业股份有限公司 | 医药 |
42 | 湖北省宏源药业科技股份有限公司 | 医药 | |
43 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 石化 | |
44 | 孝感市 (3家) | 孝感华工高理电子有限公司 | |
45 | 湖北米婆婆生物科技股份有限公司 | 食品 | |
46 | 维达护理用品(中国)有限公司 | 纺织 | |
47 | 随州市 (1家) | 湖北永阳材料股份有限公司 | 建材 |
48 | 仙桃市(1家) | 湖北唯美医疗用品有限公司 | 医药 |
49 | 潜江市(2家) | 长飞光纤潜江有限公司 | 电子信息 |
50 | 湖北潜江制药股份有限公司 | 医药 |
附件: