关于公布2024年湖北省独角兽企业培育发展库入库企业名单的通知
| 索 引 号 | 757009218/2024-47583 | 发文日期 | 2024-06-21 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省经济和信息化厅 | ||
| 分 类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
各市、州、直管市、神农架林区经信局,科技局,有关企业,省直有关部门:
根据《省人民政府办公厅印发<关于支持培育发展独角兽企业的若干措施>的通知》要求,经企业申报、地方推荐、专家评审,省经信厅会同省科技厅组织评估、审核确定了2024年湖北省独角兽企业培育发展库入库企业名单(共56家,详见附件)。现予公布,并就有关事项通知如下:
一、请各地各部门认真贯彻执行《关于支持培育发展独角兽企业的若干措施》,指导帮助入库企业落实各项支持政策措施;同时,将入库企业列入各级领导重点联系服务企业名单,组织开展各类企业服务活动,协调解决企业反映困难问题。
二、各入库企业要以此为契机,继续加强技术创新,加快项目建设,加大市场开拓,进一步发展高技术,实现高成长,提升高价值;同时,发挥示范引领作用,带动更多企业实施创新驱动发展战略,转变发展方式,增强发展动能,为我省建设全国构建新发展格局先行区作出更大贡献。
附件:2024年湖北省独角兽企业培育发展库入库企业名单
湖北省经济和信息化厅 湖北省科学技术厅
2024年6月14日
附件
| 2024年湖北省独角兽企业培育发展库入库认定专家推荐企业名单 (共56家) | ||||
| 序号 | 企业名称 | 所属行业领域 | 所在地 | 类型 |
| 1 | 湖北星纪魅族集团有限公司 | 光电子信息 | 武汉市 | 独角兽 |
| 2 | 岚图汽车科技有限公司 | 新能源与智能网联汽车 | 武汉市 | 独角兽 |
| 3 | 湖北芯擎科技有限公司 | 新能源与智能网联汽车 | 武汉市 | 独角兽 |
| 4 | 黑芝麻智能科技有限公司 | 新能源与智能网联汽车 | 武汉市 | 独角兽 |
| 5 | 航天科工火箭技术有限公司 | 高端装备制造 | 武汉市 | 独角兽 |
| 6 | 武汉本初子午信息科技有限公司 | 生命健康 | 武汉市 | 独角兽 |
| 7 | 武汉理工数字传播工程有限公司 | 数字经济 | 武汉市 | 独角兽 |
| 8 | 湖北融通高科先进材料集团股份有限公司 | 新能源与智能网联汽车 | 黄石市 | 独角兽 |
| 9 | 维达力科技股份有限公司 | 光电子信息 | 咸宁市 | 独角兽 |
| 10 | 武汉芯必达微电子有限公司 | 新能源与智能网联汽车 | 武汉市 | 潜在独角兽 |
| 11 | 武汉蔚能电池资产有限公司 | 新能源与智能网联汽车 | 武汉市 | 潜在独角兽 |
| 12 | 武汉国创科光电装备有限公司 | 光电子信息 | 武汉市 | 潜在独角兽 |
| 13 | 武汉长江计算科技有限公司 | 数字经济 | 武汉市 | 潜在独角兽 |
| 14 | 长飞光坊(武汉)科技有限公司 | 光电子信息 | 武汉市 | 潜在独角兽 |
| 15 | 武汉糖智药业有限公司 | 生命健康 | 武汉市 | 潜在独角兽 |
| 16 | 武汉敏声新技术有限公司 | 光电子信息 | 武汉市 | 潜在独角兽 |
| 17 | 武汉市聚芯微电子有限责任公司 | 光电子信息 | 武汉市 | 潜在独角兽 |
| 18 | 武汉瀚海新酶生物科技有限公司 | 生命健康 | 武汉市 | 潜在独角兽 |
| 19 | 中电云计算技术有限公司 | 数字经济 | 武汉市 | 潜在独角兽 |
| 20 | 武汉智化科技有限公司 | 生命健康 | 武汉市 | 潜在独角兽 |
| 21 | 宜昌东阳光生化制药有限公司 | 生命健康 | 宜昌市 | 潜在独角兽 |
| 22 | 晶芯半导体(黄石)有限公司 | 光电子信息 | 黄石市 | 潜在独角兽 |
| 23 | 黄冈林立新能源科技有限公司 | 新材料 | 黄冈市 | 潜在独角兽 |
| 24 | 武汉光启源科技有限公司 | 光电子信息 | 武汉市 | 种子独角兽 |
| 25 | 武汉格瑞农生物科技有限公司 | 生命健康 | 武汉市 | 种子独角兽 |
| 26 | 武汉九曜光电科技有限公司 | 新能源与智能网联汽车 | 武汉市 | 种子独角兽 |
| 27 | 武汉宇微光学软件有限公司 | 光电子信息 | 武汉市 | 种子独角兽 |
| 28 | 武汉海卓泰克科技有限公司 | 高端装备制造 | 武汉市 | 种子独角兽 |
| 29 | 兆松科技(武汉)有限公司 | 光电子信息 | 武汉市 | 种子独角兽 |
| 30 | 武汉睿嘉康生物科技有限公司 | 生命健康 | 武汉市 | 种子独角兽 |
| 31 | 偌轮汽车科技(武汉)有限公司 | 新能源与智能网联汽车 | 武汉市 | 种子独角兽 |
| 32 | 武汉市天将技术有限公司 | 人工智能 | 武汉市 | 种子独角兽 |
| 33 | 武汉珞珈伊云光电技术有限公司 | 光电子信息 | 武汉市 | 种子独角兽 |
| 34 | 武汉艾迪晶生物科技有限公司 | 生命健康 | 武汉市 | 种子独角兽 |
| 35 | 武汉亿量科技有限公司 | 人工智能 | 武汉市 | 种子独角兽 |
| 36 | 佳维斯(武汉)生物医药有限公司 | 生命健康 | 武汉市 | 种子独角兽 |
| 37 | 武汉长弢新材料有限公司 | 新材料 | 武汉市 | 种子独角兽 |
| 38 | 诚芯智联(武汉)科技技术有限公司 | 新能源与智能网联汽车 | 武汉市 | 种子独角兽 |
| 39 | 武汉锂钠氪锶科技有限公司 | 光电子信息 | 武汉市 | 种子独角兽 |
| 40 | 武汉新赛尔科技有限公司 | 光电子信息 | 武汉市 | 种子独角兽 |
| 41 | 巨安储能武汉科技有限责任公司 | 新型储能 | 武汉市 | 种子独角兽 |
| 42 | 武汉三氟新材料科技有限公司 | 新材料 | 武汉市 | 种子独角兽 |
| 43 | 武汉滴水智能科技有限公司 | 光电子信息 | 武汉市 | 种子独角兽 |
| 44 | 武汉万睿科技有限公司 | 人工智能 | 武汉市 | 种子独角兽 |
| 45 | 武汉天时维控股有限公司 | 生命健康 | 武汉市 | 种子独角兽 |
| 46 | 淘大集(武汉)供应链有限公司 | 数字经济 | 武汉市 | 种子独角兽 |
| 47 | 湖北汉鼎智能科技有限公司 | 新能源与智能网联汽车 | 武汉市 | 种子独角兽 |
| 48 | 武汉中科先进材料科技有限公司 | 中试服务 | 武汉市 | 种子独角兽 |
| 49 | 湖北特腾新材料技术有限公司 | 新材料 | 襄阳市 | 种子独角兽 |
| 50 | 湖北冠毓新材料科技有限公司 | 新材料 | 宜昌市 | 种子独角兽 |
| 51 | 湖北玖恩智能科技有限公司 | 高端装备 | 黄石市 | 种子独角兽 |
| 52 | 黄石全洋光电科技有限公司 | 光电子信息 | 黄石市 | 种子独角兽 |
| 53 | 湖北银科新材料股份有限公司 | 电子专用材料制造 | 荆州市 | 种子独角兽 |
| 54 | 湖北皇恩烨新材料科技有限公司 | 新能源与智能网联汽车 | 恩施州 | 种子独角兽 |
| 55 | 湖北展鹏电子材料有限公司 | 新材料 | 仙桃市 | 种子独角兽 |
| 56 | 晶瑞(湖北)微电子材料有限公司 | 光电子信息 | 潜江市 | 种子独角兽 |
附件:





鄂公网安备 42010602004343号


