国家级专精特新"小巨人"企业名单第三批
| 序号 | 属地 | 名单 | 批次 | 有效期 |
| 1 | 武汉 | 武汉兰丁智能医学股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 2 | 武汉 | 武汉驿路通科技股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 3 | 武汉 | 武汉奋进智能机器有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 4 | 武汉 | 武汉普赛斯电子技术有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 5 | 武汉 | 武汉光谷卓越科技股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 6 | 武汉 | 武汉人天包装自动化技术股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 7 | 武汉 | 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 8 | 武汉 | 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 9 | 武汉 | 中国电建集团武汉重工装备有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 10 | 武汉 | 武汉美格科技股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 11 | 武汉 | 武汉迈异信息科技有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 12 | 武汉 | 武汉精毅通电子技术有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 13 | 武汉 | 湖北久之洋红外系统股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 14 | 武汉 | 武汉武耀安全玻璃股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 15 | 武汉 | 武汉中岩科技股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 16 | 武汉 | 武汉源启科技股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 17 | 武汉 | 武汉敏芯半导体股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 18 | 武汉 | 武汉凌云光电科技有限责任公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 19 | 武汉 | 武汉新威奇科技有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 20 | 武汉 | 武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 21 | 武汉 | 武汉武新电气科技股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 22 | 武汉 | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 23 | 武汉 | 武汉市精华减速机制造有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 24 | 武汉 | 武汉中仪物联技术股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 25 | 武汉 | 武汉逸飞激光股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 26 | 武汉 | 武汉东江菲特科技股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 27 | 武汉 | 武汉爱迪科技股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 28 | 武汉 | 鸣飞伟业技术有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 29 | 武汉 | 武汉现代精工机械股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 30 | 武汉 | 武汉征原电气有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 31 | 武汉 | 武汉科林化工集团有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 32 | 武汉 | 武汉高芯科技有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 33 | 武汉 | 武汉惠强新能源材料科技有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 34 | 武汉 | 长江三峡能事达电气股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 35 | 武汉 | 武汉盛帆电子股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 36 | 武汉 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 37 | 武汉 | 武汉华沃电源技术有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 38 | 黄石 | 湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 39 | 黄石 | 美利林科技有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 40 | 黄石 | 湖北实美科技有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 41 | 襄阳 | 湖北泰和电气有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 42 | 襄阳 | 襄阳五二五泵业有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 43 | 襄阳 | 襄阳丰正汽车配件制造有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 44 | 襄阳 | 中日龙(襄阳)机电技术开发有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 45 | 襄阳 | 湖北赛恩斯科技股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 46 | 襄阳 | 襄阳三沃航天薄膜材料有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 47 | 襄阳 | 襄阳金耐特机械股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 48 | 襄阳 | 湖北航鹏化学动力科技有限责任公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 49 | 襄阳 | 襄阳九鼎昊天环保设备有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 50 | 襄阳 | 湖北洪伯车辆有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 51 | 荆州 | 湖北合聚高分子材料有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 52 | 荆州 | 湖北洪城通用机械有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 53 | 荆州 | 湖北鑫慧化工有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 54 | 荆州 | 荆州市先隆包装制品有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 55 | 荆州 | 荆大(荆州)汽车配件有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 56 | 荆州 | 荆江半轴(湖北)有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 57 | 荆州 | 荆州恒隆汽车零部件制造有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 58 | 荆州 | 湖北美标汽车制冷系统有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 59 | 宜昌 | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 60 | 宜昌 | 宜昌市恒昌标准件有限责任公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 61 | 宜昌 | 宜昌长机科技有限责任公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 62 | 宜昌 | 湖北重泰研磨工具有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 63 | 宜昌 | 湖北君邦新材料科技有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 64 | 宜昌 | 宜昌经纬纺机有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 65 | 宜昌 | 中船重工安谱(湖北)仪器有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 66 | 宜昌 | 宜昌市东明电气有限责任公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 67 | 宜昌 | 宜昌市燕狮科技开发有限责任公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 68 | 宜昌 | 中南橡胶集团有限责任公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 69 | 宜昌 | 湖北科林博伦新材料有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 70 | 宜昌 | 湖北宜美特全息科技有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 71 | 宜昌 | 宜都市华阳化工有限责任公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 72 | 宜昌 | 宜昌南玻显示器件有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 73 | 宜昌 | 宜昌力佳科技有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 74 | 宜昌 | 湖北力帝机床股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 75 | 宜昌 | 湖北红旗电缆有限责任公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 76 | 宜昌 | 兴勤(宜昌)电子有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 77 | 宜昌 | 湖北汇富纳米材料股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 78 | 宜昌 | 宜昌南瑞永光电气设备有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 79 | 宜昌 | 宜都市仝鑫精密锻造有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 80 | 十堰 | 湖北迪耐斯通达排放处理系统有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 81 | 十堰 | 湖北森鑫汽车零部件有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 82 | 十堰 | 竹山县秦巴钡盐有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 83 | 十堰 | 湖北安泰汽车电气系统有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 84 | 十堰 | 湖北正奥比克希汽车电气系统有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 85 | 十堰 | 湖北华阳汽车制动器股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 86 | 十堰 | 十堰市泰祥实业股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 87 | 十堰 | 湖北佳恒科技股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 88 | 十堰 | 湖北达峰汽车智能控制系统有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 89 | 十堰 | 湖北万联达汽车科技股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 90 | 十堰 | 湖北美瑞特空调系统有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 91 | 十堰 | 湖北精益高精铜板带有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 92 | 十堰 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 93 | 孝感 | 湖北华欣有机硅新材料有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 94 | 孝感 | 孝感市易生新材料有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 95 | 孝感 | 湖北安心智能科技有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 96 | 孝感 | 湖北锐邦光电科技有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 97 | 荆门 | 湖北诚祥科技有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 98 | 荆门 | 湖北脉辉金茂机械有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 99 | 荆门 | 湖北航特装备制造股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 100 | 荆门 | 湖北固润科技股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 101 | 荆门 | 湖北天神高新技术有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 102 | 鄂州 | 鄂信钻石新材料股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 103 | 鄂州 | 湖北武洲新材料科技有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 104 | 鄂州 | 湖北同方高科泵业有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 105 | 黄冈 | 湖北蕊源电子股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 106 | 黄冈 | 中船重工黄冈贵金属有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 107 | 黄冈 | 湖北神力汽车零部件股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 108 | 黄冈 | 湖北威风汽车配件股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 109 | 黄冈 | 湖北科普达高分子材料股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 110 | 黄冈 | 湖北龙辰科技股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 111 | 黄冈 | 湖北金马塑业有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 112 | 黄冈 | 湖北绿宇环保有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 113 | 咸宁 | 咸宁南玻光电玻璃有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 114 | 随州 | 湖北犇星新材料股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 115 | 随州 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 116 | 随州 | 湖北毅兴智能装备股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 117 | 天门 | 湖北天门纺织机械股份有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 118 | 仙桃 | 湖北六和天轮机械有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 119 | 仙桃 | 摩擦一号制动科技(仙桃)有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 120 | 潜江 | 武汉新硅科技潜江有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
| 121 | 潜江 | 潜江市江汉钻具有限公司 | 第三批 | 2021年7月1日到至2024年6月30日 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68





鄂公网安备 42010602004343号


